商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | P5mm のタクシーの上のフル カラーの LED 表示 | 画素ピッチ: | 5mmの |
---|---|---|---|
密度: | sqm ごとの 40000 ピクセル | OEM: | はい |
タイプ: | 二重側面 | 制御方式: | 3G、4G、WIFI、USBのイーサネット ケーブル |
ハイライト: | タクシーの上の広告印,タクシーの屋根の LED 表示 |
P5mmのタクシーのLED表示防水IP65フル カラーの192 x 64の点の決断
製品の機能:
1、防水、さびない、ちり止めの反べと病帯電防止
2.うまく設計された冷却のSyetem
3. 3G/4G高速データ移動
4.容易なmaintenance& IP65の設計及び長続きがする表示
5. Ultralは上の75mmのdeepth、PCだけごとのultralライト級選手18kgを細くします
6の整頓されていた内部ワイヤー利用
7.Intelligent電源管理
8.Quick取付けおよび維持
タクシーの電池に合う9.Lowerパワー消費量は平均出力の消費180Wです
良質LEDsの10.Made、
11.Multiple制御選択4G、3GまたはUSB、WIFIのイーサネット ケーブルは更新しましたプログラムを支えました
12. 温度過昇/過電流過電圧の保護
13.High信頼性。24のh/7日間の広告いつもおよび全天候用条件
14.Highは掲示板のタクシーのためののために、昼も夜もつきます。
15.Support温度および湿気の表示、調節可能な自動的に明るさ
BST-TTF-5の変数
表示指定 | ||||||||||
1 | ピクセル ピッチ | 5つのmm | ||||||||
2 | 決断 | 40,000の点/sq.m | ||||||||
3 | 表示サイズ(各側面) | W 0.96の× H 0.32 = 0.3072 sq.m | ||||||||
4 | スクリーンの決断(各側面) | W 192の× H 64 = 12,288 | ||||||||
5 | 総モジュールの量(各側面) | W3 × H 2 = 6のPC | ||||||||
6 | 総キャビネットの量 | 1 PC | ||||||||
7 | キャビネット サイズ(を含むフレーム) | 1100mm (L) X 410mm (H) X W:164mm (底)/99mm (上) | ||||||||
8 | パワー消費量(最高。) | 280 W | ||||||||
9 | パワー消費量(Ave。) | 180 W | ||||||||
10 | 最高の流れ | 24のAmp | ||||||||
LEDモジュールの指定 | ||||||||||
11 | LEDの構成 | 1R 1G 1B | ||||||||
12 | LEDのタイプ | SMD2727 | ||||||||
13 | モジュールの決断 | W 64の× H 32 | ||||||||
14 | モジュールのサイズ | W 320の× H 160のmm | ||||||||
15 | 方法の運転 | 1/8のスキャン一定した流れ | ||||||||
キャビネットの指定 | ||||||||||
16 | キャビネット材料 | フレームが付いているアルミニウム キャビネット | ||||||||
17 | キャビネット色 | 銀 | ||||||||
18 | キャビネットの重量 | 約18のkg | ||||||||
19 | 平坦 | 1mm以下接続 | ||||||||
光学変数 | ||||||||||
20 | 明るさ | >5,500匹のnit/sqm | ||||||||
21 | 視野角 | 横の140°、縦140° | ||||||||
22 | 最低の見える距離 | 5つのm | ||||||||
電源 | ||||||||||
23 | 電源 | DC 9 | 36V | ||||||||
24 | 出力電圧 | DC 12V | ||||||||
制御システム | ||||||||||
25 | 制御カード | Sheenled | ||||||||
26 | 記憶 | 4G | ||||||||
27 | 制御方式 | 3G/4G/WIFI/USB/Ethernetケーブル | ||||||||
28 | リフレッシュ レートを | 480-1500 HZ | ||||||||
29 | フレームの頻度を新たになって下さい | 60~85のHZ | ||||||||
支えられるフォーマット | ||||||||||
30 | ビデオ | AVI、WMV、MPGの動き、DAT、VOB、MP4、FLV | ||||||||
31 | 生気 | GIF、SWF | ||||||||
32 | 映像 | JPG、BMP、WMF | ||||||||
Reliablity | ||||||||||
33 | 保護等級 | IP65 | ||||||||
34 | 仕事の温度 | -20~+60ºC | ||||||||
35 | 湿気(RH) | 10~90% | ||||||||
36 | LEDの寿命 | 100,000時間以上 | ||||||||
37 | MTBF | 10000時間 | ||||||||
38 | 制御点率から | より少しにより2/10,000 |
適用:
生気、企業の広告、習慣のビデオ、グラフィック等を示すために上の広告を滑走させて下さい;
1.Ourサービス
1)私達のプロダクトと関連していたあなたの照会か価格は24hrsで答えます
2)OEM&ODM、あらゆるあなたのカスタマイズされた照明私達はプロダクトに設計し、入るのを助けてもいいです
3)Distributoershipはあなたの独特な設計およびある私達の流れモデルのために提供されます
4)設計のあなたの販売区域、考えおよびすべてのあなたの私用情報の保護
5)Service=Successful及び勝利の後の最上質+Reasonable Price+Responsible
2.Trade言葉
1.Payment:T/Tの生産、dleiverying前に支払われるべき70%のバランスの前の30%の沈殿物
2.Shipping貨物はあなたの要求の下で引用されます
3.Shipping港:シンセン、中国大陸
4.MOQ:1pc
コンタクトパーソン: Mr. Romm
電話番号: +1 (646) 570-3743
ファックス: 86-755-27581624