|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 方法を運転して下さい: | 1/4 のスキャン | Led: | DIP346 |
|---|---|---|---|
| 防水: | IP65 | 明るさ: | 2500nits |
| 表示色: | 単一の緑色 | 仕事の電圧: | 5Vの |
| ハイライト: | RGBのLEDモジュール,LED スクリーン モジュール |
||
P10 LED表示モジュールは320mm x 160mm/32 x 16ピクセル ビデオGreenl色パネルを導きました
速い細部:
1. 容易な操作:プロダクトはシステム操作を促進するために普及したビデオ遊ぶソフトウェアを採用します。
2. 高い信頼性:プロダクトは静的なスキャンの技術およびより高い信頼性および安定性を提供するためにモジュールのデザイン技術を採用します。
明るいの、太陽の事実上光条件で、直接確かめる3.Adopted良質LED
4.利用できる範囲:政府の広場、娯楽広場、大規模な催し物の広場、使用中ビジネスおよび商業中心、広告情報板、商店街および駅等…
5. 各導かれたランプを修理できます従って費用はのより低く、修理し易いです維持します。
6。良質:外国から輸入される一流の破片およびウエファーを採用します。
7、よい一貫性および高リゾリューション。
細部の記述:
ある1.Anyイメージかロゴはどこでもいつでも加えます。
2.Distributionスキャンおよび調節デザイン・テクニック。
、EPEの泡中詰まる3.Carton箱。
4.高い定義ピクセルは近い見える距離を持って来ます;
USB LAN WIFIによって移る5.Data。
6.Supports多くの種類のパターン。
コストを削減する7.Energyセービング;環境に優しい;
少なくとも8.2年の保証;
指定:
| 項目 | P10屋外の緑色はモジュールを導きました |
| ピッチのサイズ | 10mm |
| モジュールのサイズ | 320mm*160mm |
| パネル ピクセル(点) | 32*16 |
| ピクセル構成 | 1Green |
| ピクセル密度 | 10000pixels/平方メートル |
| 視野角(H/V) | 120/60degree |
| 明るさ | 3000cd/平方メートル |
| 眺めの間隔 | ≥10m |
| パワー消費量 | 200-300W/sqm |
| 純重量 | 45kg/平方メートル |
| 実用温度 | — 25°C~+60°C |
| 作動の湿気 | 10%-95%RH |
| 生命時間 | ≥100,000hours |
| フレームの頻度を新たになって下さい | 600Hz |
| 力 | 110V/220V/380V±15% 50Hz |
| オペレーティング システム | Windows98/Me/2000/Xp |
| モードを運転して下さい | 1/4のスキャン一定した流れ |
屋外の導かれたモジュール/導かれた表示モジュールの1.Specification
| 屋外LEDモジュール | |||||
| LEDモジュール | ピクセル ピッチ | ピクセル構成 | モジュールの決断 | モジュールPixles | モジュールのサイズ(mm) |
| P8 | 8mm | 1R1G1B | 32*16 | 512 | 256*128 |
| P10 | 10mm | 1R1G1B | 16*16 | 256 | 160*160 |
| P12 | 12mm | 1R1G1B | 16*16 | 256 | 192*192 |
| P16 | 16mm | 1R1G1B | 16*16/20*20 | 256/400 | 256*256/320*320 |
| P16 | 16mm | 2R1G1B | 16*16/16*8 | 256/128 | 256*256/256*128 |
| P20 | 20mm | 1R1G1B/2R1G1B | 16*8 | 128 | 320*160 |
屋内導かれたモジュール/導かれた表示モジュールの2.Specification
| 屋内LEDモジュール | |||||
| LEDモジュール | ピクセル ピッチ | ピクセル構成 | モジュールの決断 | モジュールPixles | モジュールのサイズ(mm) |
| P3 | 3mm | 1のSMD 3 | 64*32 | 2048年 | 192*96 |
| P4 | 4mm | 1のSMD 3 | 32*32 | 1024 | 128*128 |
| P5 | 5mm | 1のSMD 3 | 32*32 | 1024 | 160*160 |
| P6 | 6mm | 1のSMD 3 | 32*16/32*32 | 512/1024 | 192*96/192*192 |
| P7.62 | 7.62mm | 1のSMD 3 | 32*16 | 512 | 244*122 |
| P8 | 8mm | 1のSMD 3 | 32*16 | 512 | 256*128 |
| P10 | 10mm | 1のSMD 3 | 32*16 | 512 | 320*160 |
| P12 | 12mm | 1のSMD 3 | 32*16 | 512 | 384*192 |
| P12.5 | 12.5mm | 1のSMD 3 | 32*16 | 512 | 400*200 |
| P16 | 16mm | 1のSMD 3 | 16*16 | 256 | 256*256 |
| P20 | 20mm | 1のSMD 3 | 16*16 | 256 | 320*320 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Romm
電話番号: +1 (646) 570-3743
ファックス: 86-755-27581624