|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
密度: | 9246点/平方メートル | LEDタイプ: | SMD3535 |
---|---|---|---|
モジュールのサイズ: | 500mm×83.3mm | キャビネットサイズ: | 500mm×500mm |
保証: | 2 年 | OEM: | そうだ |
ハイライト: | 透明LEDパネル,透明なビデオ・ディスプレイ |
インダース 透明 LED スクリーンカーテン イベント用 防水 IP65
簡単な詳細:
1優良価格で高品質
2● 品質管理と研究開発能力
3高コントラスト比率と良い均質性,高均質性,モザイクなし
4. 高温と抗酸化耐性,反静的
5各ピクセルのLEDはそれぞれ交換可能で,ディスプレイのメンテナンスコストを削減します.
6性能優位性:鮮明でカラフルなディスプレイ,迅速な応答
記述:
1.3 高度:高灰色スケール,高リフレッシュ,高コントラスト,鮮明な表示効果
2高い明るさと防水性6千ニットまでの明るさ,IP65防水レベル 屋外舞台使用に最適なソリューションです
3.環境の変化に応じて,明るさはエネルギー節約のために自動的に調整することができます.
4.無料の技術サポート,海外の現場サービス, 24時間以内に迅速な対応を含む優れたサービスです.
5.エレガントな構造,高度な防水性 IP65 保護レベル,優れた熱散
6. 自動電源オン/オフ,監視なしの作業& 電気電波保護
応用:
スタジアム周辺,エンターテインメントイベント,CM,モバイルメディア,ナイトクラブ,銀行,証券取引所,バス停,学校,通信,税関スタジアム,スタジオ,ショッピングモール,鉄道,空港,港など
仕様:
1LEDディスプレイの技術パラメータ
ORC-7 オーロラ81 | ORC-10 オーロラ4 | ORC-15 オーロラ625 | ||
ピクセルピッチ | 7.81mm | 10mm | 15.625mm | |
ピクセル密度 | 16384ピクセル/m2 | 9246ピクセル/m2 | 4096ピクセル/m2 | |
LEDタイプ | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
LED 構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
キャビネットの寸法 | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | |
内閣決議 | 64*64ピクセル | 48*48ピクセル | 32*32ピクセル | |
キャビネット重量 | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | |
キャビネット素材 | アルミ | アルミ | アルミ | |
侵入防止 (正面/後ろ) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | |
亮度 | >6000ニット | >6000ニット | >6000ニット | |
視角 (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
運転方法 | 1/4 スキャン | 1/4 スキャン | 静的ドライブ | |
フレームリフレッシュ | ≥ 60Hz | ≥ 60Hz | ≥ 60Hz | |
データリフレッシュレート | > 1500Hz | > 1500Hz | > 1500Hz | |
グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |
電力消費 (平均) | 600w/m2 | 600w/m2 | 600w/m2 | |
入力電圧 | AC 110/220±10%,50~60Hz | AC 110/220±10%,50~60Hz | AC 110/220±10%,50~60Hz | |
温度 (運用/貯蔵) | -20〜50°C / -40〜60°C | -20〜50°C / -40〜60°C | -20〜50°C / -40〜60°C | |
湿度 (運用/貯蔵) | 10%~90%RH / 10%~85%RH | 10%~90%RH / 10%~85%RH | 10%~90%RH / 10%~85%RH | |
MTBF | ≥1000時間 | ≥1000時間 | ≥1000時間 | |
寿命 | ≥50000時間 | ≥50000時間 | ≥50000時間 | |
ピクセル障害 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
コンタクトパーソン: Mr. Romm
電話番号: +1 (646) 570-3743
ファックス: 86-755-27581624