商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | P3mm | LED 型: | SMD2121 黒 LEDs |
---|---|---|---|
ピクセル: | 64X32 | サイズ: | 192x192mm |
重量: | 0.3KG/pcs | パッケージ: | カートンの箱 |
入力電圧: | 5Vの | ハブのタイプ: | Hub75 |
ハイライト: | 防水は、LEDモジュール,RGBのLEDモジュール |
ピクセル ピッチ 3mm の高リゾリューションの黒 Leds スクリーン モジュール、同期制御
速い細部:
1. SMD2121 LED のタイプ;
2. 黒い LED;
3. 192 × 192 の mm;
4. 64 の × 64 の点;
5. 1.5 cm の厚さ;
6. 約 0.32 kg/pc。
細部の記述:
これは SMD2121 LED のタイプ、黒い LED と、1/16 のスキャン、1,200 匹の nit/sq.m です;
最高の同期制御は、リフレッシュ レートを;
100,000 時間は理論の LED の生命に及びます。
指定:
1 | ピクセル構成 | 1R1G1B |
2 | LED のカプセル封入 | SMD2121 |
3 | ピクセル ピッチ | 3mm |
4 | モードを運転して下さい | 反対論 1/16 の。 |
5 | モジュールの決断 | 64×64dots |
6 | モジュールの点の量 | 4096dots |
7 | モジュールのサイズ(L*H) | 192×192mm |
8 | 簡単なキャビネット サイズ(L*H*T) | 768×768mm |
9 | キャビネットの決断 | 256×256dots |
10 | ピクセル密度 | 111,111dots/sqm |
11 | キャビネット材料 | 鋼鉄/アルミニウム |
12 | 明るさ | >1500cd/sqm |
13 | 視野角 | H: 140°、V: 140° |
14 | 最低の視野角 | ≥4M |
15 | 灰色レベル | 16bit |
16 | 色の量 | 281 兆 |
17 | リフレッシュ レートを | ≥1080Hz |
18 | フレーム率 | 60fps |
19 | 入力電圧 | AC220V/50Hz か AC110V/60Hz |
20 | パワー消費量(最高) | 800W/sqm |
21 | スクリーン ボディ | 40kg/sqm |
22 | MTBF | >10,000H |
23 | 寿命 | ≥100,000H |
24 | IP の等級 | IP43 |
25 | 温度 | -20℃~60℃ |
26 | 湿気 | 10%~90% |
27 | インターフェイス定義 |
HUB75D |
コンタクトパーソン: Mr. Romm
電話番号: +1 (646) 570-3743
ファックス: 86-755-27581624