モジュールの寸法 (WxH): | 500x250mm / 19.68インチx9.84インチ | パネル寸法(幅x高さx奥行): | 1000×1000mm / 39.37インチ×39.37インチ |
---|---|---|---|
モジュール/パネルの番号 (WxH): | 2x4 | パネル材料: | 鋳造型アルミ |
パネル重量: | 23.5kg ((51.8ポンド) | グレースケール: | 16ビット |
コントラスト比: | 4000:1 | リフレッシュレート: | 3840hz |
明るさ: | >=5000ニット | Viewing Angle(H/V): | 140/120 |
期待 する 寿命: | 100千時間 | マックス 積み上げ/吊るし: | 10 |
サービス: | 前面 | IP Rating(Front/Rear): | IP65/IP54 |
証明: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
ハイライト: | 屋外LEDディスプレイ 5000nits輝度,フロントサービスLEDディスプレイ IP65,屋外広告ディスプレイ 23.5kg |
超軽量23.5kg | シームレススプライシング | 高輝度≥5000nits | 隠し配線 | フロントサービスアクセス | 空港、ショッピングモール、スポーツアリーナに最適
属性 | 値 |
---|---|
モジュール寸法(幅x高さ) | 500x250mm / 19.68"x9.84" |
パネル寸法(幅x高さx奥行き) | 1000x1000mm / 39.37"x39.37" |
モジュール数/パネル(幅x高さ) | 2x4 |
パネル材質 | ダイカストアルミニウム |
パネル重量 | 23.5kg(51.8lbs) |
グレースケール | 16ビット |
コントラスト比 | 4000:1 |
リフレッシュレート | 3840hz |
輝度 | ≥5000nits |
視野角(水平/垂直) | 140/120 |
期待寿命 | 100,000時間 |
最大スタッキング/吊り下げ | 10 |
サービス | フロント |
IP定格(フロント/リア) | IP65/IP54 |
認証 | CCC、CE、ETL、RoHS |
詳細については、以下をご覧くださいwww.gracevisual.us
コンタクトパーソン: Mr. Romm
電話番号: +1 (646) 570-3743
ファックス: 86-755-27581624