| モジュールの寸法 (WxH): | 500x250mm / 19.68インチx9.84インチ | パネル寸法(幅x高さx奥行): | 1000×1000mm / 39.37インチ×39.37インチ |
|---|---|---|---|
| モジュール/パネルの番号 (WxH): | 2x4 | パネル材料: | 鋳造型アルミ |
| パネル重量: | 23.5kg ((51.8ポンド) | グレースケール: | 16ビット |
| コントラスト比: | 4000:1 | リフレッシュレート: | 3840hz |
| 明るさ: | >=5000ニット | Viewing Angle(H/V): | 140/120 |
| 期待 する 寿命: | 100千時間 | マックス 積み上げ/吊るし: | 10 |
| サービス: | 前面 | IP Rating(Front/Rear): | IP65/IP54 |
| 証明: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
| ハイライト: | 屋外LEDディスプレイ 5000nits輝度,IP65 防水LEDディスプレイ,高リフレッシュレートLED画面 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| モジュールの寸法 (WxH) | 500×250mm / 19.68インチ×9.84インチ |
| パネルの寸法 (WxHxD) | 1000×1000mm / 39.37インチ×39.37インチ |
| モジュール/パネルの番号 (WxH) | 2x4 |
| パネル材料 | 鋳造型アルミ |
| パネル重量 | 23.5kg (51.8ポンド) |
| グレースケール | 16ビット |
| コントラスト比 | 4000:1 |
| 更新率 | 3840hz |
| 亮度 | ≥5000ニット |
| 視角 (H/V) | 140/120 |
| 期待 する 寿命 | 100千時間 |
| マックス 積み上げ/吊るし | 10 |
| サービス | 前面 |
| IP 評価 (正面/後ろ) | IP65/IP54 |
| 認証 | CCC,CE,ETL,RoHS |
コンタクトパーソン: Mr. Romm
電話番号: +1 (646) 570-3743
ファックス: 86-755-27581624