モデル: | IP-2 について5 | 物理 的 な 音高: | 2.5mm/0.1" |
---|---|---|---|
ピクセル設定: | SMD2121 | ピクセル密度: | 160000px/m2 |
モジュールの寸法 (W*H): | 320×160mm/12.59インチ×6.29インチ | パネル次元(W*H*D): | 640×1920×35mm/25.19"×75.59"×1.37" |
モジュール/パネルの番号 (W*H): | 2X12 | モジュールの解像度: | 128x64px |
パネルの決断: | 256x768px | パネル材料: | アルミニウム |
パネルの重量: | 48kg (105.82ポンド) | グレースケール: | 16ビット |
コントラスト比: | 4000:1 | Avg。パワー消費量: | 160w/パネル |
最高。パワー消費量: | 480w/パネル | 動作温度/湿度: | -100C -600C / 10% -60% |
貯蔵の臨時雇用者/湿気: | -300C -600C / 10% - 60% | 更新率: | 3840Hz |
亮度: | >=600ニット | 視角 (H/V): | 160° /140° |
期待された寿命: | 100千時間 | サービス: | 後部 |
IPの評価(前部/後部): | IP40/IP21 | 証明: | CCC, CE, ETL, RoHS |
ハイライト: | ショッピングモール 屋内ポスター,P2.5 室内ポスター,640×1920mm インドアポスター |
コンタクトパーソン: Mr. Romm
電話番号: +1 (646) 570-3743
ファックス: 86-755-27581624