商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ピクセル構成: | SMD2121 | ピクセル密度: | 160000px/m2 |
---|---|---|---|
モジュールの寸法 (WxH): | 240×120mm | モジュールの解像度: | 96×48px |
体重: | 8.2kg/m2 | グレースケール: | 16Bit |
コントラスト比: | 4000:1 | Avg。パワー消費量: | 9W |
最高。パワー消費量: | 12W | 動作温度: | -10°Cから60°C / 10%から60% |
貯蔵の臨時雇用者/湿気: | -30°C~60°C/ 10%~60% | 更新率: | 3840Hz |
亮度: | 600~800ニット | 視角 (H/V): | 160°/140° |
期待された寿命: | 100千時間 | サービス: | 前面 |
IPの評価(前部/後部): | IP40/IP21 | ||
ハイライト: | P2.5mm 柔軟なLEDディスプレイ,柔軟なLEDディスプレイ,240mm×120mm 柔軟なLEDディスプレイ |
私たちのサービス:
1) 価格:高品質の製品に基づいた高コスト効果的価格
2) 自動生産:LEDランプの選択,PCB溶接,SMD,
自動機械で動作する
3) 品質管理: 材料の選択から生産,サンプル試験からスクリーン老化まで,ほぼ
すべてのステップは厳格な規制の下で制御されています. これは高い信頼性の保証です.
4) サービス:保証は2年まで,サービス時間は24時間x7日利用可能.
コンタクトパーソン: Mr. Romm
電話番号: +1 (646) 570-3743
ファックス: 86-755-27581624