|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ピクセル構成: | SMD1515 | ピクセル密度: | 250000px/m2 |
|---|---|---|---|
| モジュールの寸法 (WxH): | 240×120mm | モジュールの解像度: | 120×60px |
| 体重: | 8.2kg/m2 | グレースケール: | 16Bit |
| コントラスト比: | 4000:1 | Avg。パワー消費量: | 9W |
| 最高。パワー消費量: | 12W | 動作温度/湿度: | -10°Cから60°C / 10%から60% |
| 貯蔵の臨時雇用者/湿気: | -30°C~60°C/ 10%~60% | 更新率: | 3840Hz |
| 亮度: | 600~800ニット | 視角 (H/V): | 160°/140° |
| 期待された寿命: | 100千時間 | サービス: | 前面 |
| IPの評価(前部/後部): | IP40/IP21 | ||
| ハイライト: | P2mm 柔軟なLEDディスプレイ,室内・屋外 柔軟なLEDディスプレイ,240mm×120mm 柔軟なLEDディスプレイ |
||
コンタクトパーソン: Mr. Romm
電話番号: +1 (646) 570-3743
ファックス: 86-755-27581624