|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 色: | フルカラー | タイプ: | 屋外の使用 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 256x256 | 材料: | 鋼 |
| フィーチャー: | 前部サービス、後部サービス | 受渡し時間: | 15短い期間 |
| 明るさ: | ≥6,500nits | リフレッシュ レート: | >1920Hz |
| パッケージ: | 木箱 | コンテンツ: | ビデオ、テキスト、映像等。 |
| ハイライト: | led ビデオディス プレイ ボード,屋外 led パネル |
||
Excentの広告する催し物のでき事のための鮮やかなイメージの前部サービスLED表示
前部サービスLED表示速い細部:
1. 広告のためのExcentの鮮やかなイメージ
2. 防水長い寿命および安定した仕事
3. 容易のためのLED表示キャビネットの設計は取付け、分解します。
4.適正価格の良質。
5.広い視野角:140° ((縦)横の)/140°
6. Ultralの明るさ(cd/m2)の≥ 7500
前部サービスLED表示塗布:
株式取引所の中心、習慣、競技場、スタジオ、ショッピング モール、鉄道、空港、港、高い方法、企業の広告、競技場の周囲、移動式媒体、バス停留所、学校、テレコミュニケーション、催し物のでき事、銀行、等のような事業所、;
前部サービスLED表示記述:
1つの維持は前部か後ろ側から行なうことができます。
これは前部から維持すること容易なフレームおよび油圧レバーが付いている前部維持の鋼鉄キャビネットです;
従って2のそれは考察に保全チャネルのためのスペースを運ばないで取付けることができまあなたの仕事の効率を改善します。
3の長期明るさ:LED表示のプロダクト寿命中の7500 nitの明るさ(屋外のフル カラーのために)
4のそれは最高の同時性によってPCによって、リフレッシュ レートを制御しました;
5つ、1%の予備品は顧客を不完全な物を将来取り替えるために提供しました。
前部サービスLED表示指定:
| 指定 | ||||
| ODF-4 | ODF-6 | ODF-8 | ODF-10 | |
| 物理的なピッチ | 4.81mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| ピクセル構成 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535/DIP346 |
| ピクセル密度 | 43,264のピクセル/sqm | 22,500のピクセル/sqm | 15,625のピクセル/sqm | 10,000pixels/sqm |
| モジュール次元 (WXH) (mm) | 250X250 | 320X320 | 256X256 | 320X320 |
| パネル次元(mm) | 1000X1000 | 1280X960 | 1280X960 | 1280X960 |
| モジュールのいいえ每の パネル(WXH) | 4X4 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| 物理的な決断 のモジュール(WXH) | 52X52 | 48X48 | 40X40 | 32X32 |
| 物理的な決断 のパネル(WXH) | 208X208 | 192X144 | 160X120 | 128X96 |
| パネル材料 | 冷たい鋼鉄 | 冷たい鋼鉄 | 冷たい鋼鉄 | 冷たい鋼鉄 |
| パネルごとの重量 (kg) | 65 | 79 | 79 | 79 |
| 処理 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| 方法の運転 | 1/9のスキャン | 1/4のスキャン | 1/4のスキャン | 1/4scanか1/2scan |
| 平均出力 消費 | 250 W/panel | 360 W/panel | 360 W/panel | 360 W/panel |
| リフレッシュ レートを | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
| Brightess | ≥5,500nits | ≥6,500nits | ≥6,500nits | ≥6,500nits |
| 横の観覧 角度 | 140° | 160° | 160° | 160° /110の° |
| 縦の観覧 角度 | 140° | 140° | 140° | 140°/70° |
| 期待された寿命 | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs |
| IP Rationg (前部/後部) | IP 65/IP54 | IP 65/IP54 | IP 65/IP54 | IP 65/IP54 |
| 働く温度 | — 20℃-50℃/-40℃-60℃ | — 20℃-50℃ /10 %-90% | — 20℃-50℃ /10 %-90% | — 20℃-50℃ /10 %-90% |
| 働く湿気 | 10%-90%RH/10%-85%RH | — 20℃-50℃ /10 %-90% | — 20℃-50℃ /10 %-90% | — 20℃-50℃ /10 %-90% |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Romm
電話番号: +1 (646) 570-3743
ファックス: 86-755-27581624