|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| コントラスト比: | 4,000:1 | 色: | 281 兆 |
|---|---|---|---|
| 処理: | 16bit | 単一のキャビネットの重量: | 8/14kg/panel |
| 平均出力の消費: | 64/128 W/panel | 最高のパワー消費量: | 192/384 W/panel |
| 色: | フルカラー | Brightess: | ≥1,200nits |
| ハイライト: | led 画面を雇う,レンタル ビデオの壁を主導 |
||
企業の広告281兆のための大きい視野角のレンタルLED表示
レンタルLED表示特徴
1. 速い取付けおよび容易な維持
磁気モジュール、前部サービス
正確な関係のためのピンを縦に置きます
特別で速いロックの設計は継ぎ目が無い集まっていることを可能にします
2. トラス両方掛かることおよび利用できる地上サポート
3. 精密な位置、正確な集まっていること
正確な関係のためのピンを縦に置きます
特別で速いロックの設計は継ぎ目が無い集まっていることを可能にします
レンタルLED表示変数
| LED表示シリーズ | BST-IRA-2X | BST-IRA-2 | BST-IRA-3 | BST-IRA-4 |
| ピクセル ピッチ(mm) | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
| ピクセル密度(dots/m2) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Avrのパワー消費量(W/M2) | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
| 最高明るさ(cd/m2) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
| 色温度(口径測定の後で) K | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| モジュールのサイズ(mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| モジュールの決断(点/sqm) | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 52X52 |
| キャビネット サイズ(mm) | 500X500 / 500X1000 | 500X500 / 500X1000 | 500X500 / 500X1000 | 500X500 / 500X1000 |
| キャビネットの決断(点/sqm) | 192X192 / 192X384 | 168X168 / 168X336 | 128X128 / 128X256 | 104X104 / 104X208 |
| キャビネット材料 | ダイ カスト アルミニウムは | ダイ カスト アルミニウムは | ダイ カスト アルミニウムは | ダイ カスト アルミニウムは |
| 重量(kg/Panel) | 8/14 | 8/14 | 8/14 | 8/14 |
| 働く湿気 | 10%-95% | 10%-95% | 10%-95% | 10%-95% |
| LEDのタイプ | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 横/縦の視野角(º) | H160º/V140º | H160º/V140º | H160º/V140º | H160º/V140º |
| 推薦された見える距離(m) | 2--100 | 3--100 | 4--100 | 4.8-100 |
| 電源 | 単一力 | 単一力 | 単一力 | 単一力 |
| リフレッシュ レート(Hz)を | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| 無彩色スケール(かまれる) | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit |
| フレーム率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 生命時間(H) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
| 保護 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
| 対照 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 保護 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| 最高のパワー消費量(W/M2) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 働く温度 | -20C°/40C° | -20C°/40C° | -20C°/40C° | -20C°/40C° |
| 操作量 | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
レンタルLED表示塗布:
催し物のでき事、企業の広告、競技場の周囲は、銀行のような、学校、テレコミュニケーション、移動式媒体、ナイトクラブ、事業所、習慣、競技場、スタジオ、株式取引所、バス停留所、ショッピング モール、鉄道、空港、港、等集中します;
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Romm
電話番号: +1 (646) 570-3743
ファックス: 86-755-27581624